早稲田アカデミーは「御三家中学合格265名」と大きく打ち出し、全国No.1の合格実績として、早実中が8年連続、早稲田中学が3年連続、今年2010年度が初めての入試となった早大学院中学部も全国No.1としています。
ライバル塾SAPIXには、早稲田高等学院中学部、早稲田実業学校中等部、早稲田中学校、明治大学付属明治中学校、武蔵中学校などで合格実績を上回りました。
しかし、慶應系の慶應義塾湘南藤沢中等部、慶應義塾中等部、慶應義塾普通部は大きく下回りました。
今やサピックスは合格実績で2番手以降を大きく引き離しつつある中、早稲田アカデミーの今後はいかに?
以下に2010年度の主な首都圏の中学校の合格実績をサピックスと比較して紹介します。
| 区分 | 学校名 | 早稲アカ | サピックス |
|---|---|---|---|
| 男子校 | 麻布中学校 | 32 | 147 |
| 浅野中学校 | 45 | 185 | |
| サレジオ学院中学校 | 22 | 82 | |
| 海城中学校 | 53 | 172 | |
| 開成中学校 | 42 | 189 | |
| 学習院中等科 | 47 | 81 | |
| 駒場東邦中学校 | 34 | 130 | |
| 慶應義塾普通部 | 21 | 110 | |
| 攻玉社中学校 | 65 | 118 | |
| 芝中学校 | 73 | 139 | |
| 城西川越中学校 | 86 | 20 | |
| 城北埼玉中学校 | 191 | 104 | |
| 城北中学校 | 138 | 134 | |
| 巣鴨中学校 | 72 | 144 | |
| 桐朋中学校 | 24 | 48 | |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 21 | 76 | |
| 武蔵中学校 | 50 | 48 | |
| 本郷中学校 | 118 | 110 | |
| 立教新座中学校 | 274 | 244 | |
| 立教池袋中学校 | 35 | 33 | |
| 早稲田高等学院中学部 | 62 | 45 | |
| 早稲田中学校 | 148 | 105 | |
| 女子校 | 跡見学園中学校 | 38 | 33 |
| 浦和明の星女子中学校 | 225 | 315 | |
| 鴎友学園女子中学校 | 44 | 141 | |
| 桜蔭中学校 | 38 | 138 | |
| 大妻中学校 | 83 | 67 | |
| 学習院女子中等科 | 30 | 48 | |
| 吉祥女子中学校 | 82 | 72 | |
| 共立女子中学校 | 67 | 59 | |
| 光塩女子学院中等科 | 17 | 23 | |
| 晃華学園中学校 | 21 | 39 | |
| 実践女子学園中学校 | 64 | 39 | |
| 淑徳与野中学校 | 104 | 87 | |
| 頌栄女子学院中学校 | 37 | 44 | |
| 女子学院中学校 | 64 | 93 | |
| 白百合学園中学校 | 36 | 51 | |
| 東京女学館中学校 | 27 | 50 | |
| 函館白百合学園中学校 | 10 | 21 | |
| 雙葉中学校 | 37 | 46 | |
| 東洋英和女学院中学部 | 24 | 47 | |
| 豊島岡女子学園中学校 | 102 | 174 | |
| フェリス女学院中学校 | 13 | 52 | |
| 雙葉中学校 | 37 | 46 | |
| 普連土学園中学校 | 23 | 54 | |
| 横浜共立学園中学校 | 9 | 45 | |
| 横浜雙葉中学校 | 8 | 24 | |
| 立教女学院中学校 | 28 | 43 | |
| 和洋国府台女子中学校 | 95 | 42 | |
| 共学校 | 青山学院中等部 | 47 | 70 |
| 市川中学校 | 210 | 350 | |
| 栄東中学校 | 240 | 418 | |
| 穎明館中学校 | 32 | 22 | |
| 江戸川学園取手中学校 | 83 | 116 | |
| 開智中学校 | 154 | 381 | |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 30 | 89 | |
| 慶應義塾中等部 | 42 | 109 | |
| 國學院大學久我山中学校 | 135 | 136 | |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 37 | 45 | |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 54 | 168 | |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 100 | 260 | |
| 昭和学院秀英中学校 | 60 | 38 | |
| 成蹊中学校 | 31 | 49 | |
| 西武学園文理中学校 | 287 | 199 | |
| 専修大学松戸中学校 | 97 | 65 | |
| 中央大学附属中学校 | 47 | 35 | |
| 筑波大学附属中学校 | 19 | 34 | |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 167 | 258 | |
| 獨協埼玉中学校 | 102 | 123 | |
| 日本大学第二中学校 | 54 | 18 | |
| 明治大学付属明治中学校 | 76 | 67 | |
| 早稲田実業学校中等部 | 67 | 27 |

