早稲田アカデミーの高校入試の合格実績が発表されました。
慶應女子・慶應志木・慶應義塾・慶応湘南藤沢・早稲田実業・早大学院・早大本庄の【早慶高校2次】7校の合格者数は1,359名で、
開成高校合格65名は4年連続No.1
慶應女子高校合格72名は3年連続No.1
その他、
筑波大駒場13名
筑波大附属32名
学芸大附属58名
お茶の水附属7名など多数の高校で合格者数最大を記録しています。
3月現在での速報数値で今後繰り上がりなどで合格者数が増えていくことが予想されますが、以下に昨年度の合格実績と比較してみました。空欄は合格実績がないのではなく、ホームページにはまだ発表されていないということをご了承ください。
早稲田アカデミー VS 他塾 > 2011早稲アカの高校入試 合格実績
2011早稲アカの高校入試 合格実績
早稲田アカデミー2011年度と2010年度の高校入試の合格実績
| 区分 | 学 校 名 | 定員 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 合格者数 | 合格者数 | |||
| 男子校 | 開成 | 100 | 65 | 61 |
| 早大学院 | 480 | 242 | 251 | |
| 慶應義塾(2次) | 370 | 249 | 240 | |
| 海城 | 85 | 38 | ||
| 巣鴨 | 約100 | 16 | ||
| 本郷 | 84 | 20 | ||
| 明大中野 | 150 | 132 | 113 | |
| 日大豊山 | 240 | 29 | ||
| 川越東 | 400 | 86 | ||
| 鎌倉学園 | 約110 | 19 | ||
| 筑駒 | 40 | 32 | 14 | |
| 慶應志木(2次) | 230 | 256 | 249 | |
| 立教新座 | 98 | 332 | 320 | |
| 城北 | 90 | 31 | ||
| 桐朋 | 約50 | 8 | ||
| 成城 | 80 | 37 | ||
| 法政第二 | 370 | 39 | 47 | |
| 城北埼玉 | 約80 | 59 | ||
| 城西川越 | 約160 | 51 | ||
| 区分 | 学 校 名 | 定員 | 2011 | 2010 |
| 合格者数 | 合格者数 | |||
| 女子校 | 慶應女子 | 100 | 72 | 63 |
| 豊島岡女子 | 90 | 66 | 83 | |
| 日本女子大 | 約130 | 9 | ||
| 富士見 | 30 | 13 | ||
| 富士見丘 | 260 | 9 | ||
| 江戸川女子 | 約150 | 53 | ||
| 文京学院大女子 | 245 | 8 | ||
| 武蔵野女子学院 | 90 | 3 | ||
| お茶の水女子大附 | 50 | 7 | 12 | |
| 法政大女子 | 260 | 21 | ||
| 淑徳与野 | 280 | 67 | 91 | |
| 十文字 | 90 | 12 | ||
| 星野(女子部) | 650 | 71 | ||
| 国府台女子学院 | 130 | 23 | ||
| 文化女子大杉並 | 約160 | 6 | ||
| 区分 | 学 校 名 | 定員 | 2011 | 2010 |
| 合格者数 | 合格者数 | |||
| 共学校 | 学大附 | 335 | 7 | 47 |
| 早実 | 178 | 170 | 191 | |
| 慶應湘南藤沢 | 約50 | 26 | 32 | |
| ICU | 240 | 64 | 67 | |
| 渋谷幕張 | 約60 | 85 | 67 | |
| 市川 | 120 | 129 | 121 | |
| 中大杉並 | 300 | 147 | 144 | |
| 中央大学 | 120 | 49 | 67 | |
| 明中八王子 | 120 | 53 | ||
| 明学東村山 | 約120 | 24 | ||
| 國學院 | 550 | 163 | ||
| 日大第一 | 150 | 10 | ||
| 日大第三 | 180 | 30 | ||
| 日大鶴ヶ丘 | 約400 | 46 | ||
| 日大習志野 | 400 | 139 | ||
| 千葉日大第一 | 150 | 25 | ||
| 専大附属 | 400 | 38 | ||
| 東海大高輪台 | 340 | 23 | ||
| 桐蔭学園 | 595 | 184 | 201 | |
| 山手学院 | 240 | 11 | ||
| 錦城 | 420 | 112 | ||
| 西武文理 | 約450 | 422 | ||
| 春日部共栄 | 380 | 46 | ||
| 東京農大三 | 約400 | 24 | ||
| 江戸川取手 | 135 | 29 | ||
| 開智 | 約280 | 114 | ||
| 筑附 | 80 | 32 | 20 | |
| 早大本庄(2次) | 約320 | 344 | 323 | |
| 青山学院 | 160 | 108 | 98 | |
| 成蹊 | 70 | 39 | 33 | |
| 東邦大東邦 | 80 | 41 | ||
| 昭和秀英 | 140 | 75 | 76 | |
| 中大附属 | 350 | 132 | 160 | |
| 明大明治 | 100 | 87 | 99 | |
| 明治学院 | 300 | 68 | 67 | |
| 法政大学 | 92 | 40 | 43 | |
| 国学院久我山 | 135 | 68 | 69 | |
| 日大第二 | 200 | 59 | ||
| 日大櫻丘 | 440 | 59 | ||
| 日本大学 | 140 | 20 | ||
| 日大明誠 | 320 | 28 | ||
| 土浦日大 | 530 | 30 | ||
| 専大松戸 | 約260 | 101 | ||
| 帝京大学 | 60 | 28 | ||
| 桐光学園 | 215 | 28 | ||
| 青稜 | 130 | 56 | ||
| 栄東 | 300 | 250 | ||
| 獨協埼玉 | 160 | 25 | ||
| 東京農大一 | 220 | 77 | ||
| 成城学園 | 約60 | 19 | ||
| 芝浦工大柏 | 約120 | 20 | ||
| 区分 | 学 校 名 | 定員 | 2011 | 2010 |
| 合格者数 | 合格者数 | |||
| 都立・県立 | 西 | 253 | 33 | 47 |
| 戸山 | 253 | 38 | 39 | |
| 国立 | 253 | 38 | 32 | |
| 都立武蔵 | 159 | 19 | ||
| 国分寺 | 220 | 36 | 35 | |
| 三鷹 | 127 | 12 | ||
| 大泉 | 159 | 15 | ||
| 浦和 | 400 | 20 | ||
| 川越 | 360 | 17 | ||
| 大宮 | 360 | 20 | ||
| 千葉 | 320 | 12 | ||
| 東葛飾 | 360 | 10 | ||
| 横浜翠嵐 | 277 | 14 | ||
| 日比谷 | 254 | 70 | 66 | |
| 国際(一般) | 112 | 31 | 30 | |
| 立川 | 253 | 34 | 22 | |
| 八王子東 | 253 | 15 | 16 | |
| 青山 | 250 | 39 | 37 | |
| 新宿 | 220 | 36 | 23 | |
| 富士 | 158 | 14 | ||
| 浦和第一女子 | 400 | 24 | ||
| 川越女子 | 360 | 13 | ||
| 春日部 | 360 | 18 | ||
| 船橋 | 320 | 20 | ||
| 佐倉 | 320 | 6 | ||
| 湘南 | 357 | 8 |
早稲田アカデミー VS 他塾メニュー一覧
- ワセアカとは?
- 早稲田アカデミーの沿革 早稲田アカデミーの会社概要
- ワセアカの特徴
- 早稲田アカデミー個別進学館 中学受験向け設置クラス 小6 高校入試向け設置クラス 中学入試向け 小学校4年 Sコース 中学受験向け設置クラス 小5 中学入試向け設置クラス 小学校3年 教師力養成塾開催 小6 志望校別日曜特訓コース 早稲田アカデミーの公約 中2・中3生対象模試開催
- 講習会
- 2008年冬 小学生対象冬期講習会 今年も志賀高原&苗場で「熱い夏季合宿」 早稲アカの2009年春期講習 2008年冬 中学生対象冬期講習会 早稲田アカデミー「公立中高一貫校学校別対策ゼミ」 2007年早稲田アカデミー冬季講習会
- 模試
- 中3対象【早慶実戦オープン模試】 中2対象【開成Jr実戦オープン模試 】
- 早稲アカの教室
- 2008早稲アカの新規開校 早稲田アカデミー 3月新規開校 早稲田アカデミーの校舎&教室
- 早稲アカの合格実績
- 2011早稲アカの中学入試 合格実績 2011早稲アカの高校入試 合格実績 2010早稲アカの中学入試 合格実績 2009早稲アカの中学入試 合格実績 2009早稲アカの高校入試 【男子校】合格実績 2009早稲アカの高校入試 【女子校】合格実績 2009早稲アカの高校入試 【共学校】合格実績 2009早稲アカの高校入試 【都立高校】合格実績 2008年早稲田アカデミー 中学入試総括 2008年春早稲田アカデミー【中学入試 男子校】合格実績
- 早稲アカの本
- 創業者で前社長 故須野田誠氏の著作 有力進学塾のすごい教え方
- 早稲アカニュース
- 早稲田アカデミーが明光義塾と業務提携 「ExiV西日暮里校」に理科の実験教室を開設 塾の顧客満足度調査結果 ナガセ、早稲アカ株買い増しで18.44%保有へ 個別指導か、集団授業か、どっち? 2009年度学習塾、収益に明暗 早稲アカ好調 「早稲アカ 開成クラブ」開設 ナガセ、早稲アカの株を買い進む 四谷大塚との提携関係はこれからも維持するのか? 新社長に滝本司氏

